关于2024年江北新区中小学生实验大赛现场赛结果的通告
关于2024年江北新区中小学生实验大赛现场赛结果的通告
各中、小学:
根据宁教办备函〔2024〕1号《关于组织参加2024年江苏省中小学生实验能力大赛的通知》文件精神,按要求举办了2024年江北新区中小学生实验大赛现场赛,包含小学科学和初中生物。经评审,共45名学生参加比赛,小学科学和初中生物共推荐23名学生参加市级比赛,评选出一等奖20人,二等奖25人。另外,高中物理和高中化学未举办区级现场赛环节,经过前期知识竞赛复赛环节,推荐11人参加市级比赛。
推荐参加市赛人员,请按照《关于举行2024年江苏省中小学生实验能力大赛南京市选拔赛理论比赛的通知》(见附件)要求,准时参加市赛第一阶段比赛。
南京江北新区教育和社会保障局
南京江北新区教育发展中心
2024年06月12日
2024年江北新区中小学生实验大赛现场赛结果
序号 | 姓名 | 学校 | 奖次 | 学科 |
1 | 赵彧 | 南京市北京东路小学分校红太阳小学 | 一等奖 | 科学 |
2 | 施皓 | 南京市第二十九中学天润城分校 | 一等奖 | 科学 |
3 | 郑誉泽 | 南京市第二十九中学天润城分校 | 一等奖 | 科学 |
4 | 谢睿阳 | 南京江北新区浦口实验小学 | 一等奖 | 科学 |
5 | 徐亦辰 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 一等奖 | 科学 |
6 | 王辰逸 | 南京市第二十九中学天润城分校 | 一等奖 | 科学 |
7 | 陈旭涵 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 一等奖 | 科学 |
8 | 吴瑞泽 | 南京市第二十九中学天润城分校 | 一等奖 | 科学 |
9 | 蔡悦承 | 南京市南化实验小学 | 一等奖 | 科学 |
10 | 陈泽恺 | 南京江北新区浦口实验小学 | 一等奖 | 科学 |
11 | 刘锦澈 | 南京市葛塘中心小学 | 一等奖 | 科学 |
12 | 贺婧晗 | 南京市南化第四小学 | 二等奖 | 科学 |
13 | 陈曦妍 | 南京市琅琊路小学分校天润城小学 | 二等奖 | 科学 |
14 | 蒯宇宸 | 南京江北新区浦口外国语学校高新小学 | 二等奖 | 科学 |
15 | 李彦辰 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 二等奖 | 科学 |
16 | 马星瑶 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 二等奖 | 科学 |
17 | 何泓希 | 南京市南化实验小学 | 二等奖 | 科学 |
18 | 徐柏琰 | 南京市南化实验小学 | 二等奖 | 科学 |
19 | 李曜宇 | 南京市琅琊路小学明发滨江分校 | 二等奖 | 科学 |
20 | 宋沁朗 | 南京市南化第四小学 | 二等奖 | 科学 |
21 | 刘书畅 | 南京市琅琊路小学明发滨江分校 | 二等奖 | 科学 |
22 | 张俊涵 | 南京琅小明发南浦路分校 | 二等奖 | 科学 |
23 | 姜雨欣 | 南京琅小明发南浦路分校 | 二等奖 | 科学 |
24 | 朱雨桐 | 南京琅小明发南浦路分校 | 二等奖 | 科学 |
25 | 朱奕恒 | 南京市第一中学江北新区分校 | 一等奖 | 生物 |
26 | 叶紫郁 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 一等奖 | 生物 |
27 | 李语菲 | 南京一中明发滨江分校 | 一等奖 | 生物 |
28 | 侯智宸 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 一等奖 | 生物 |
29 | 高王泽 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 一等奖 | 生物 |
30 | 王瑞瑞 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 一等奖 | 生物 |
31 | 侯宇轩 | 南京一中明发滨江分校 | 一等奖 | 生物 |
32 | 朱紫瑞 | 南京一中明发滨江分校 | 一等奖 | 生物 |
33 | 刘上上 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 一等奖 | 生物 |
34 | 翟屹 | 南京一中明发滨江分校 | 二等奖 | 生物 |
35 | 冯萱 | 南京明道中学 | 二等奖 | 生物 |
36 | 魏芷萱 | 南京一中明发滨江分校 | 二等奖 | 生物 |
37 | 潘雅琪 | 南京市第二十九中学天润城分校 | 二等奖 | 生物 |
38 | 李霖熙 | 南京市第一中学泰山分校 | 二等奖 | 生物 |
39 | 张敬昊 | 南京市第二十九中学柳洲东路分校 | 二等奖 | 生物 |
40 | 王一辰 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 二等奖 | 生物 |
41 | 焦新茹 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 二等奖 | 生物 |
42 | 付函数 | 南京一中明发滨江分校 | 二等奖 | 生物 |
43 | 杨鼎铭 | 南京一中明发滨江分校 | 二等奖 | 生物 |
44 | 蔡翧 | 南京一中明发滨江分校 | 二等奖 | 生物 |
45 | 许家仁 | 南京一中明发滨江分校 | 二等奖 | 生物 |
2024年江北新区中小学生实验大赛现场赛优秀指导教师名单
序号 | 学校 | 姓名 | 学科 |
1 | 南京市第一中学江北新区分校 | 曹满乐 | 生物 |
2 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 郭荣辉 | 生物 |
3 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 罗秋生 | 生物 |
4 | 南京一中明发滨江分校 | 袁亚辉 | 生物 |
5 | 南京一中明发滨江分校 | 钟媛媛 | 生物 |
6 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 周冉 | 生物 |
7 | 南京市北京东路小学分校红太阳小学 | 陈灿 | 科学 |
8 | 南京市第二十九中学天润城分校 | 段岑 | 科学 |
9 | 南京江北新区浦口实验小学 | 成凌 | 科学 |
10 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 沈建委 | 科学 |
11 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 李灵芝 | 科学 |
12 | 南京市南化实验小学 | 罗子佳 | 科学 |
13 | 南京市葛塘中心小学 | 沈继富 | 科学 |
2024年江苏省中小学生实验能力大赛南京市选拔赛推荐名单
序号 | 学校 | 姓名 | 学科 |
1 | 南京市第一中学江北新区分校 | 朱奕恒 | 生物 |
2 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 叶紫郁 | 生物 |
3 | 南京一中明发滨江分校 | 李语菲 | 生物 |
4 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 侯智宸 | 生物 |
5 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 高王泽 | 生物 |
6 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 王瑞瑞 | 生物 |
7 | 南京一中明发滨江分校 | 侯宇轩 | 生物 |
8 | 南京一中明发滨江分校 | 朱紫瑞 | 生物 |
9 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 刘上上 | 生物 |
10 | 南京一中明发滨江分校 | 翟屹 | 生物 |
11 | 南京明道中学 | 冯萱 | 生物 |
12 | 南京市北京东路小学分校红太阳小学 | 赵彧 | 科学 |
13 | 南京市第二十九中学天润城分校 | 施皓 | 科学 |
14 | 南京市第二十九中学天润城分校 | 郑誉泽 | 科学 |
15 | 南京江北新区浦口实验小学 | 谢睿阳 | 科学 |
16 | 南京江北新区浦口外国语学校 | 徐亦辰 | 科学 |
17 | 南京市第二十九中学天润城分校 | 王辰逸 | 科学 |
18 | 南京(大厂)民办育英第二外国语学校 | 陈旭涵 | 科学 |
19 | 南京市第二十九中学天润城分校 | 吴瑞泽 | 科学 |
20 | 南京市南化实验小学 | 蔡悦承 | 科学 |
21 | 南京江北新区浦口实验小学 | 陈泽恺 | 科学 |
22 | 南京市葛塘中心小学 | 刘锦澈 | 科学 |
23 | 南京市南化第四小学 | 贺婧晗 | 科学 |
24 | 南京师范大学附属扬子中学 | 单照雄 | 物理 |
25 | 南京师范大学附属扬子中学 | 孙欣丽 | 物理 |
26 | 南京师范大学附属扬子中学 | 陈俊豪 | 物理 |
27 | 南京师范大学附属扬子中学 | 王保哲 | 物理 |
28 | 南京市第十四中学 | 肖昕扬 | 物理 |
29 | 南京市大厂高级中学 | 陈瑀 | 物理 |
30 | 南京市大厂高级中学 | 何晶 | 化学 |
31 | 南京师范大学附属扬子中学 | 颜峻峰 | 化学 |
32 | 南京师范大学附属扬子中学 | 孙雨晨 | 化学 |
33 | 南京师范大学附属扬子中学 | 许馨予 | 化学 |
34 | 南京市第十四中学 | 林东民 | 化学 |